728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, 2017학년도 A대학교 ○○학과 입학 전형 합격자는?
○ A대학교 ○○학과 입학 전형
- 2017학년도 대학수학능력시험의 국어, 수학, 영어 3개 과목을 반영하여 지원자 중 1명을 선발한다.
- 3개 과목 평균등급이 2등급(3개 과목 등급의 합이 6) 이내인 자를 선발한다. 이 조건을 만족하는 지원자가 여러 명일 경우, 3개 과목 원점수의 합산 점수가 가장 높은 자를 선발한다.
○ 2017학년도 대학수학능력시험 과목별 등급-원점수 커트라인
(단위:점)
등급 과목 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
국어 | 96 | 93 | 88 | 79 | 67 | 51 | 40 | 26 |
수학 | 89 | 80 | 71 | 54 | 42 | 33 | 22 | 14 |
영어 | 94 | 89 | 85 | 77 | 69 | 54 | 41 | 28 |
※ 예를 들어, 국어 1등급은 100~96점, 국어 2등급은 95~93점
○ 2017학년도 A대학교 ○○학과 지원자 원점수 성적
(단위:점)
지원자 | 국어 | 수학 | 영어 |
甲 | 90 | 96 | 88 |
乙 | 89 | 89 | 89 |
丙 | 93 | 84 | 89 |
丁 | 79 | 93 | 92 |
戊 | 98 | 60 | 100 |
① 甲
② 乙
③ 丙
④ 丁
⑤ 戊
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2017년 나책형] - [17민(나)-19해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 19번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2017년 나책형' 카테고리의 다른 글
[17민(나)-21] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 21번 (0) | 2021.09.01 |
---|---|
[17민(나)-20해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-20] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-19해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 19번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-18해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 18번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-18] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 18번 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-17해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 17번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-17] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 17번 (0) | 2021.08.31 |
댓글