문제
수확 당일 판매되지 않은 수박은 다음 날 모두 판매되었고, 당일 판매하지 못한 수박은 판매가에서 20%를 할인하여 다음 날 판매하였으므로 일단 전일에서 넘어온 수박 개수를 먼저 고려하면서 계산하는 것이 편리하다.
● 1일 : 100개에서 80개만 판매되었고, 20개는 2일로 넘어간다. (80개 = 당일 80개)
● 2일 : 1일에서 넘어온 20개가 판매되었고, 100개 중 20개를 제외한 80개만 당일 공급분이다. 나머지 20개는 3일로 넘어간다. (100개 = 전일 20개 + 당일 80개)
● 3일 : 2일에서 넘어온 20개가 판매되었고, 110개 중 20개를 제외한 90개만 당일 공급분이다. 나머지 10개는 4일로 넘어간다. (110개 = 전일 20개 + 당일 90개)
● 4일 : 3일에서 넘어온 10개가 판매되었고, 100개 중 10개를 제외한 90개만 당일 공급분이다. 나머지 10개는 5일로 넘어간다. (100개 = 전일 10개 + 당일 90개)
● 5일 : 4일에서 넘어온 10개가 판매되었고, 100개 중 10개를 제외한 90개만 당일 공급분이다. 나머지 10개는 6일로 넘어간다. (100개 = 전일 10개 + 당일 90개)
● 6일 : 수박은 7월 1일부터 5일까지만 생산되고 공급되었으므로 6일 판매된 10개는 모두 5일에서 넘어온 10개이다. (10개 = 전일 10개)
따라서 전일에서 넘어와 판매된 수박은 70개, 당일 판매된 수박은 430개이다. 전일에서 넘어와 판매된 수박은 개당 8,000원, 당일 판매된 수박은 개당 1만 원에 판매되었으므로, 총 판매액은 70*8,000원 (=56만 원) + 430*1만 원 (=430만 원) = 486만 원이다.
'5급·7급 민간경력자 > 2021년 나책형' 카테고리의 다른 글
[21민(나)-10해] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 10번 해설 (0) | 2022.07.25 |
---|---|
[21민(나)-10] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 10번 (0) | 2022.07.25 |
[21민(나)-9해] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 9번 해설 (0) | 2022.07.25 |
[21민(나)-9] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 9번 (0) | 2022.07.25 |
[21민(나)-8] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 8번 (0) | 2022.06.09 |
[21민(나)-7해] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 7번 해설 (0) | 2022.06.09 |
[21민(나)-7] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 7번 (0) | 2022.06.09 |
[21민(나)-6해] 2021년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 6번 해설 (0) | 2022.06.08 |
댓글