728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, 甲~戊 중 가장 많은 지원금을 받는 신청자는?
A국은 신재생에너지 보급 사업 활성화를 위하여 신재생에너지 설비에 대한 지원 내용을 공고하였다. <지원 기준>과 <지원 신청 현황>은 아래와 같다.
<지원 기준>
구분 | 용량(성능) | 지원금 단가 | |
태양광 | 단독주택 | 2kW 이하 | kW당 80만 원 |
2kW 초과 3kW 이하 |
kW당 60만 원 | ||
공동주택 | 30kW 이하 | kW당 80만 원 | |
태양열 | 평판형․ 진공관형 | 10m2 이하 | m2당 50만 원 |
10m2 초과 20m2 이하 |
m2당 30만 원 | ||
지열 | 수직밀폐형 | 10kW 이하 | kW당 60만 원 |
10kW 초과 | kW당 50만 원 | ||
연료전지 | 인산형 등 | 1kW 이하 | kW당 2,100만 원 |
○ 지원금은 ‘용량(성능)×지원금 단가’로 산정
○ 국가 및 지방자치단체 소유 건물은 지원 대상에서 제외
○ 전월 전력사용량이 450kWh 이상인 건물은 태양열 설비 지원 대상에서 제외
○ 용량(성능)이 <지원 기준>의 범위를 벗어나는 신청은 지원 대상에서 제외
<지원 신청 현황>
신청자 | 설비 종류 | 용량(성능) | 건물 소유자 |
전월 전력사용량 |
비고 |
甲 | 태양광 | 8kW | 개인 | 350kWh | 공동주택 |
乙 | 태양열 | 15m2 | 개인 | 550kWh | 진공관형 |
丙 | 태양열 | 5m2 | 국가 | 400kWh | 평판형 |
丁 | 지열 | 15kW | 개인 | 200kWh | 수직밀폐형 |
戊 | 연료전지 | 3kW | 개인 | 500kWh | 인산형 |
① 甲
② 乙
③ 丙
④ 丁
⑤ 戊
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2018년 가책형] - 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 18번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2018년 가책형' 카테고리의 다른 글
[18민(가)-20] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 20번 (0) | 2021.08.08 |
---|---|
[18민(가)-19해] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 19번 해설 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-19] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 19번 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-18해] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 18번 해설 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-17해] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 17번 해설 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-17] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 17번 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-16해] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 16번 해설 (0) | 2021.08.08 |
[18민(가)-16] 2018년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 16번 (0) | 2021.08.08 |
댓글