728x90
문제
다음 <상황>을 근거로 판단할 때, 짜장면 1그릇의 가격은?
<상 황>
○ A중식당의 각 테이블별 주문 내역과 그 총액은 아래 <표>와 같다.
○ 각 테이블에서는 음식을 주문 내역별로 1그릇씩 주문하였다.
<표>
테이블 | 주문 내역 | 총액(원) |
1 | 짜장면, 탕수육 | 17,000 |
2 | 짬뽕, 깐풍기 | 20,000 |
3 | 짜장면, 볶음밥 | 14,000 |
4 | 짬뽕, 탕수육 | 18,000 |
5 | 볶음밥, 깐풍기 | 21,000 |
① 4,000원
② 5,000원
③ 6,000원
④ 7,000원
⑤ 8,000원
해설
▷ 정답 ③
1번 테이블과 4번 테이블을 비교하면 짬뽕이 짜장면보다 1,000원 비싼 것을 알 수 있다.
∴짬 = 짜 + 1,000
2번 테이블과 5번 테이블을 비교하면 볶음밥이 짬뽕보다 1,000원 비싼 것을 알 수 있고, 따라서 볶음밥이 짜장면보다는 2,000원 비싼 것을 알 수 있다.
∴볶 = 짬 + 1,000 = 짜 + 2,000
이를 3번 테이블에 볶음밥 자리에 짜장면으로 치환해서 대입하면,
짜 + 볶 = 짜 + 짜 + 2,000 = 14,000
따라서 짜장면 1그릇의 가격은 6,000원이다.
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2017년 나책형' 카테고리의 다른 글
[17민(나)-23해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 23번 해설 (0) | 2021.09.01 |
---|---|
[17민(나)-23] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 23번 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-22해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 22번 해설 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-22] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 22번 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-21] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 21번 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-20해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-20] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-19해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 19번 해설 (0) | 2021.08.31 |
댓글