728x90
다음 글과 <표>를 근거로 판단할 때, 백설공주의 친구 7명(A~G) 중 왕자의 부하는 누구인가?
○ A~G 중 2명은 왕자의 부하이다. ○ B~F는 모두 20대이다. ○ A~G 중 가장 나이가 많은 사람은 왕자의 부하가 아니다. ○ A~G 중 여자보다 남자가 많다. ○ 왕자의 두 부하는 성별이 서로 다르고, 국적은 동일하다. |
<표>
친구 | 나이 | 성별 | 국적 |
A | 37살 | ? | 한국 |
B | 28살 | ? | 한국 |
C | 22살 | 여자 | 중국 |
D | ? | 여자 | 일본 |
E | ? | ? | 중국 |
F | ? | ? | 한국 |
G | 38살 | 여자 | 중국 |
① A, B
② B, F
③ C, E
④ D, F
⑤ E, G
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2017년 나책형] - [17민(나)-22해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 22번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2017년 나책형' 카테고리의 다른 글
[17민(나)-24] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 24번 (0) | 2021.09.01 |
---|---|
[17민(나)-23해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 23번 해설 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-23] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 23번 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-22해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 22번 해설 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-21해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 21번 해설 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-21] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 21번 (0) | 2021.09.01 |
[17민(나)-20해] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 해설 (0) | 2021.08.31 |
[17민(나)-20] 2017년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 (0) | 2021.08.31 |
댓글