728x90
다음 <설명>을 근거로 <수식>을 계산한 값은?
<설 명>
연산자 A, B, C, D는 다음과 같이 정의한다. A: 좌우에 있는 두 수를 더한다. 단, 더한 값이 10 미만이면 좌우에 있는 두 수를 곱한다. (예:2 A 3=6) B: 좌우에 있는 두 수 가운데 큰 수에서 작은 수를 뺀다. 단, 두 수가 같거나 뺀 값이 10 미만이면 두 수를 곱한다. C: 좌우에 있는 두 수를 곱한다. 단, 곱한 값이 10 미만이면 좌우에 있는 두 수를 더한다. D: 좌우에 있는 두 수 가운데 큰 수를 작은 수로 나눈다. 단, 두 수가 같거나 나눈 값이 10 미만이면 두 수를 곱한다. |
※ 연산은 ‘( )’, ‘{ }’의 순으로 한다.
<수 식>
{(1 A 5) B (3 C 4)} D 6 |
① 10
② 12
③ 90
④ 210
⑤ 360
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2016년 5책형] - [16민(5)-8해] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 8번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2016년 5책형' 카테고리의 다른 글
[16민(5)-10] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 10번 (0) | 2021.09.02 |
---|---|
[16민(5)-9해] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 9번 해설 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-9] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 9번 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-8해] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 8번 해설 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-7해] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 7번 해설 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-7] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 7번 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-6해] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 6번 해설 (0) | 2021.09.02 |
[16민(5)-6] 2016년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 5책형 6번 (0) | 2021.09.02 |
댓글