728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, <보기>에서 옳은 것만을 모두 고르면?
K국의 「영유아보육법」은 영유아가 안전하고 쾌적한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 다음과 같이 어린이집의 보육교사 최소 배치 기준을 규정하고 있다.
연령 | 보육교사 대 영유아비율 |
(1) 만 1세 미만 | 1:3 |
(2) 만 1세 이상 만 2세 미만 | 1:5 |
(3) 만 2세 이상 만 3세 미만 | 1:7 |
위와 같이 각 연령별로 반을 편성하고 각 반마다 보육교사를 배치하되, 다음 기준에 따라 혼합반을 운영할 수 있다.
혼합반 편성 | 보육교사 대 영유아비율 |
(1)과 (2) | 1:3 |
(2)와 (3) | 1:5 |
(1)과 (3) | 편성 불가능 |
<보 기>
ㄱ. 만 1세 미만 영유아 4명, 만 1세 이상 만 2세 미만 영유아 5명을 보육하는 어린이집은 보육교사를 최소 3명 배치해야 한다. ㄴ. 만 1세 이상 만 2세 미만 영유아 6명, 만 2세 이상 만 3세 미만 영유아 12명을 보육하는 어린이집은 보육교사를 최소 3명 배치해야 한다. ㄷ. 만 1세 미만 영유아 1명, 만 2세 이상 만 3세 미만 영유아 2명을 보육하는 어린이집은 보육교사를 최소 1명 배치해야 한다. |
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2019년 나책형] - 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 19번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2019년 나책형' 카테고리의 다른 글
[19민(나)-21] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 21번 (0) | 2021.07.14 |
---|---|
[19민(나)-20해] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 해설 (0) | 2021.07.14 |
[19민(나)-20] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 20번 (0) | 2021.07.14 |
[19민(나)-19해] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 19번 해설 (0) | 2021.07.14 |
[19민(나)-18해] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 18번 해설 (0) | 2021.07.13 |
[19민(나)-18] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 18번 (0) | 2021.07.13 |
[19민(나)-17해] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 17번 해설 (0) | 2021.07.13 |
[19민(나)-17] 2019년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 나책형 17번 (0) | 2021.07.13 |
댓글