728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, A팀이 최종적으로 선택하게 될 이동수단의 종류와 그 비용으로 옳게 짝지은 것은?
4명으로 구성된 A팀은 해외출장을 계획하고 있다. A팀은 출장지에서의 이동수단 한 가지를 결정하려 한다. 이 때 A팀은 경제성, 용이성, 안전성의 총 3가지 요소를 고려하여 최종점수가 가장 높은 이동수단을 선택한다.
○ 각 고려요소의 평가결과 ‘상’ 등급을 받으면 3점을, ‘중’ 등급을 받으면 2점을, ‘하’ 등급을 받으면 1점을 부여한다. 단, 안전성을 중시하여 안전성 점수는 2배로 계산한다. (예:안전성 ‘하’ 등급 2점)
○ 경제성은 각 이동수단별 최소비용이 적은 것부터 상, 중, 하로 평가한다.
○ 각 고려요소의 평가점수를 합하여 최종점수를 구한다.
<이동수단별 평가표>
이동수단 | 경제성 | 용이성 | 안전성 |
렌터카 | ? | 상 | 하 |
택시 | ? | 중 | 중 |
대중교통 | ? | 하 | 중 |
<이동수단별 비용계산식>
이동수단 | 비용계산식 |
렌터카 | (렌트비+유류비)×이용 일수 -렌트비=$50/1일(4인승 차량) -유류비=$10/1일(4인승 차량) |
택시 | 거리 당 가격($1/1마일)×이동거리(마일) -최대 4명까지 탑승가능 |
대중교통 | 대중교통패스 3일권($40/1인)×인원수 |
<해외출장 일정>
출장 일정 | 이동거리(마일) |
11월 1일 | 100 |
11월 2일 | 50 |
11월 3일 | 50 |
이동수단 비용
① 렌터카 $180
② 택시 $200
③ 택시 $400
④ 대중교통 $140
⑤ 대중교통 $160
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급 공채 (행정고시)/2017년 가책형] - [17행(가)-10해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 10번 해설
반응형
'5급 공채 (행정고시) > 2017년 가책형' 카테고리의 다른 글
[17행(가)-12] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 12번 (0) | 2021.11.04 |
---|---|
[17행(가)-11해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 11번 해설 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-11] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 11번 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-10해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 10번 해설 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-9해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 9번 해설 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-9] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 9번 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-8해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 8번 해설 (0) | 2021.11.04 |
[17행(가)-8] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 8번 (0) | 2021.11.04 |
댓글