728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, <보기>에서 옳은 것만을 모두 고르면?
○ 다음과 같이 9개의 도시(A~I)가 위치하고 있다.
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
○ A~I시가 미세먼지 저감을 위해 5월부터 차량 운행 제한 정책을 시행함에 따라 제한 차량의 도시 진입 및 도시 내 운행이 금지된다.
○ 모든 차량은 4개의 숫자로 된 차량번호를 부여받으며 각 도시의 제한 요건은 아래와 같다.
도시 | 제한 차량 | |
A, E, F, I |
홀수일 | 차량번호가 홀수로 끝나는 차량 |
짝수일 | 차량번호가 짝수로 끝나는 차량 | |
B, G, H | 홀수일 | 차량번호가 짝수로 끝나는 차량 |
짝수일 | 차량번호가 홀수로 끝나는 차량 | |
C, D | 월요일 | 차량번호가 1 또는 6으로 끝나는 차량 |
화요일 | 차량번호가 2 또는 7로 끝나는 차량 | |
수요일 | 차량번호가 3 또는 8로 끝나는 차량 | |
목요일 | 차량번호가 4 또는 9로 끝나는 차량 | |
금요일 | 차량번호가 0 또는 5로 끝나는 차량 | |
토․일요일 | 없음 |
※ 단, 0은 짝수로 간주한다.
○ 도시 간 이동 시에는 도시 경계선이 서로 맞닿아 있지 않은 도시로 바로 이동할 수 없다. 예컨대 A시에서 E시로 이동하기 위해서는 반드시 B시나 D시를 거쳐야 한다.
<보 기>
ㄱ. 甲은 5월 1일(토)에 E시에서 차량번호가 1234인 차량을 운행할 수 있다. ㄴ. 乙은 5월 6일(목)에 차량번호가 5639인 차량으로 A시에서 D시로 이동할 수 있다. ㄷ. 丙은 5월 중 어느 하루에 동일한 차량으로 A시에서 H시로 이동할 수 있다. ㄹ. 丁은 5월 15일(토)에 차량번호가 9790인 차량으로 D시에서 F시로 이동할 수 있다. |
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급·7급 민간경력자/2020년 가책형] - 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 20번 해설
반응형
'5급·7급 민간경력자 > 2020년 가책형' 카테고리의 다른 글
[20민(가)-22] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 22번 (0) | 2021.08.10 |
---|---|
[20민(가)-21해] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 21번 해설 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-21] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 21번 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-20해] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 20번 해설 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-19해] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 19번 해설 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-19] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 19번 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-18해] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 18번 해설 (0) | 2021.08.10 |
[20민(가)-18] 2020년 5급/7급 민간경력자(민경채) PSAT 상황판단 가책형 18번 (0) | 2021.08.10 |
댓글