728x90
문제
다음 글을 근거로 판단할 때, 평가대상기관(A~D) 중 최종순위 최상위기관과 최하위기관을 고르면?
<공공시설물 내진보강대책 추진실적 평가기준>
○ 평가요소 및 점수부여
- 산출된 지수 값에 따른 점수는 아래 표와 같이 부여한다.
구 분 | 지수 값 최상위 1개 기관 |
지수 값 중위 2개 기관 |
지수 값 최하위 1개 기관 |
내진성능평가점수 | 5점 | 3점 | 1점 |
내진보강공사점수 | 5점 | 3점 | 1점 |
○ 최종순위 결정
- 내진성능평가점수와 내진보강공사점수의 합이 큰 기관에 높은 순위를 부여한다.
- 합산 점수가 동점인 경우에는 내진보강대상건수가 많은 기관을 높은 순위로 한다.
<평가대상기관의 실적>
(단위: 건)
구분 | A | B | C | D |
내진성능평가실적 | 82 | 72 | 72 | 83 |
내진보강공사실적 | 91 | 76 | 81 | 96 |
내진보강대상 | 100 | 80 | 90 | 100 |
최상위기관 | 최하위기관 | |
① | A | B |
② | B | C |
③ | B | D |
④ | C | D |
⑤ | D | C |
해설
▷ 정답 ⑤
두 번째 조건에 따르면, 순위는 내진성능평가점수와 내진보강공사점수의 합에 따라 부여된다. 그러므로 첫 번째 조건에 맞춰 내진성능평가지수와 내진보강공사지수를 도출하고, 산출된 지수를 바탕으로 점수 표에따라 내진성능평가점수와 내진보강공사점수를 다음과 같이 도출한다.
(단위: 건, 점)
구분 | A | B | C | D |
내진성능평가지수 | 82(3) | 90(5) | 80(1) | 83(3) |
내진보강공사지수 | 91(3) | 95(3) | 90(1) | 96(5) |
내진보강대상 | 100 | 80 | 90 | 100 |
점수합 | 6 | 8 | 2 | 8 |
• 최하위기관 : 최하위기관은 점수 합이 2점인 C로 확정된다.
• 최상위기관 : B와 D의 점수 합이 8점으로 동점이므로 두 번째 조건의 동점규정(판정조건)에 따른다. B와 D중 내진보강대상건수가 많은 D가 최상위기관으로 선정된다.
반응형
'5급 공채 (행정고시) > 2018년 나책형' 카테고리의 다른 글
[18행(나)-10해] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 10번 해설 (0) | 2021.10.26 |
---|---|
[18행(나)-10] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 10번 (0) | 2021.10.26 |
[18행(나)-9해] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 9번 해설 (0) | 2021.10.25 |
[18행(나)-9] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 9번 (0) | 2021.10.25 |
[18행(나)-8] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 8번 (0) | 2021.10.25 |
[18행(나)-7해] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 7번 해설 (0) | 2021.10.25 |
[18행(나)-7] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 7번 (0) | 2021.10.25 |
[18행(나)-5해] 2018년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 나책형 5번 해설 (0) | 2021.10.25 |
댓글