728x90
다음 글을 근거로 판단할 때, 색칠된 사물함에 들어 있는 돈의 총액으로 가능한 것은?
○ 아래와 같이 생긴 25개의 사물함 각각에는 200원이 들어 있거나 300원이 들어 있거나 돈이 아예 들어있지 않다. ○ 그림의 우측과 아래에 쓰인 숫자는 그 줄의 사물함에 든 돈의 액수를 모두 합한 금액이다. 예를 들어, 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 사물함에 든 돈의 액수를 모두 합하면 900원이다. ○ 11번 사물함에는 200원이 들어 있고, 25번 사물함에는 300원이 들어 있으며, 전체 사물함 중 200원이 든 사물함은 4개뿐이다. |
① 600원
② 900원
③ 1,000원
④ 1,200원
⑤ 1,400원
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급 공채 (행정고시)/2017년 가책형] - [17행(가)-18해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 18번 해설
반응형
'5급 공채 (행정고시) > 2017년 가책형' 카테고리의 다른 글
[17행(가)-23] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 23번 (0) | 2021.11.07 |
---|---|
[17행(가)-22해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 22번 해설 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-22] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 22번 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-18해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 18번 해설 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-17해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 17번 해설 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-17] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 17번 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-16해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 16번 해설 (0) | 2021.11.07 |
[17행(가)-16] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 16번 (0) | 2021.11.07 |
댓글