728x90
다음 <조건>과 <표>를 근거로 판단할 때, 화령이가 만들 수 있는 도시락으로 옳은 것은?
<조 건>
○ 화령이는 아래 <표>의 3종류(탄수화물, 단백질, 채소)를 모두 넣어서 도시락을 만들려고 한다. ○ 열량은 500kcal 이하, 재료비는 3,000원 이하로 한다. (단, 양념은 집에 있는 것을 사용하여 추가 재료비가 들지 않는다) ○ 도시락 반찬은 다음의 재료를 사용하여 만든다. - 두부구이 : 두부 100g, 올리브유 10ml, 간장 10ml - 닭불고기 : 닭가슴살 100g, 양파 1개, 올리브유 10ml, 고추장 15g, 설탕 5g - 돼지불고기 : 돼지고기 100g, 양파 1개, 올리브유 10ml, 간장 15ml, 설탕 10g ○ 도시락 반찬의 열량은 재료 열량의 합이다. |
<표>
종류 | 품목 | 양 | 가격(원) | 열량(kcal) |
탄수화물 | 현미밥 | 100g | 600 | 150 |
통밀빵 | 100g | 850 | 100 | |
고구마 | 1개 | 500 | 128 | |
단백질 | 돼지고기 | 100g | 800 | 223 |
닭가슴살 | 100g | 1,500 | 109 | |
두부 | 100g | 1,600 | 100 | |
우유 | 100ml | 450 | 50 | |
채소 | 어린잎 | 100g | 2,000 | 25 |
상추 | 100g | 700 | 11 | |
토마토 | 1개 | 700 | 14 | |
양파 | 1개 | 500 | 20 | |
양념 | 올리브유 | 10ml | - | 80 |
고추장 | 15g | - | 30 | |
간장 | 30ml | - | 15 | |
설탕 | 5g | - | 20 |
① 현미밥 200g, 닭불고기
② 돼지불고기, 상추 100g
③ 현미밥 300g, 두부구이
④ 통밀빵 100g, 돼지불고기
⑤ 고구마 2개, 우유 200ml, 토마토 2개
이 문제의 해설을 알고 싶다면?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[5급 공채 (행정고시)/2017년 가책형] - [17행(가)-31해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 31번 해설
반응형
'5급 공채 (행정고시) > 2017년 가책형' 카테고리의 다른 글
[17행(가)-33] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 33번 (0) | 2021.11.10 |
---|---|
[17행(가)-32해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 32번 해설 (0) | 2021.11.10 |
[17행(가)-32] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 32번 (0) | 2021.11.10 |
[17행(가)-31해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 31번 해설 (0) | 2021.11.09 |
[17행(가)-30해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 30번 해설 (0) | 2021.11.09 |
[17행(가)-30] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 30번 (0) | 2021.11.09 |
[17행(가)-29해] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 29번 해설 (0) | 2021.11.09 |
[17행(가)-29] 2017년 5급 공채 (행정고시) PSAT 상황판단 가책형 29번 (0) | 2021.11.09 |
댓글